
產(chǎn)品描述
? 本機采用先進控制系統(tǒng),激光定位,短時間確認玻璃坐標,玻璃可任意放置;伺服電機雙向驅(qū)動,運行速度快,精度高;刀頭切割力可線性調(diào)整,整機性能穩(wěn)定可靠。
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號 | YD-CT-4228 | YD-CT-5133 | YD-CT-6133 |
單位(毫米) | |||
切割精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
切割玻璃最大尺寸 | 4200*2800 | 5100*3300 | 6100*3300 |
切割玻璃最小尺寸 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
工作臺高度 | 900±25 | 900±25 | 900±25 |
切割玻璃厚度 | 3~19 | 3~19 | 3~19 |
切割臺外形尺寸 | 13390*5300*1500 | 16700*5300*1500 | 19415*5300*1500 |
單位(毫米/秒) | |||
切割速度 | Max.120 | Max.120 | Max.120 |
單位(千克) | |||
重量 | 8000 | 10000 | 12000 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
視頻展示